Благодарим за участие в акции
Регистрация завершена
По всем вопросам пишите нам по этому адресу электронной почты - promo@sberinsur.ru.
Список победителей
Победители | Бонусы |
---|---|
КЕККОСЛР600000905139 | 2,000,000 |
КЕККМСЛР600000905099 | 1,000,000 |
КЕККОСЛР600000903439 | 500,000 |
НСР001А0000276155 | 200,000 |
СМР000А0000269569 | 200,000 |
КЕККОСЛР600000899005 | 200,000 |
БПОБР00000430265 | 200,000 |
КЕККОСЛР400000904361 | 200,000 |
КЕККМСЛР600000904413 | 100,000 |
НМР001А0000272571 | 100,000 |
НМР001А0000270979 | 100,000 |
БПСБР10000431074 | 100,000 |
КЕККМСЛР600000903487 | 100,000 |
КЕККМСЛР600000897173 | 50,000 |
БПОВР10000430878 | 50,000 |
СМР000А0000275483 | 50,000 |
КЕККМСЛР800000903659 | 50,000 |
СМР000А0000271421 | 50,000 |
БПСБР10000431662 | 30,000 |
СМР000А0000270975 | 30,000 |
СМР000А0000272552 | 30,000 |
НМР001А0000273384 | 30,000 |
ВСААОСКР500000903675 | 30,000 |
СМР000А0000272580 | 20,000 |
НМР001А0000274478 | 20,000 |
ВСААОСКР500000902871 | 20,000 |
СМР000А0000270055 | 20,000 |
БПОБР00000430766 | 20,000 |
КЕККОСЛР600000903717 | 20,000 |
КЕККОСЛР400000905081 | 20,000 |
ВСААМСКР500000900975 | 20,000 |
СМР000А0000270986 | 20,000 |
СМР000А0000273965 | 20,000 |
БПОВР00000431317 | 10,000 |
СМР000А0000268660 | 10,000 |
НМР001А0000269473 | 10,000 |
БПОВР10000431008 | 10,000 |
БПОВР10000428409 | 10,000 |
НМР001А0000273958 | 10,000 |
НМР001А0000273397 | 10,000 |
ВСААОСКР500000902359 | 10,000 |
СМР000А0000274834 | 10,000 |
СМР000А0000272566 | 10,000 |
КЕККОСЛР600000898157 | 10,000 |
СМР000А0000270057 | 10,000 |
НМР001А0000273977 | 10,000 |
НМР001А0000270753 | 10,000 |
КЕККОСЛР800000902891 | 10,000 |
НМР001А0000276070 | 10,000 |
НМР001А0000271845 | 10,000 |
НМР001А0000273486 | 10,000 |
СМР000А0000271426 | 10,000 |
КЕККМСЛР600000905849 | 10,000 |
КЕККМСЛР600000901397 | 2,000 |
БПОДР10000427889 | 2,000 |
БПОДР10000429423 | 2,000 |
КЕККМСЛР600000903989 | 2,000 |
БПСВР10000431244 | 2,000 |
КМР000А0000275900 | 2,000 |
КМР000А0000269085 | 2,000 |
СМР000А0000273820 | 2,000 |
НМР001А0009004313 | 2,000 |
НМР001А0000271818 | 2,000 |
СМР000А0000270712 | 2,000 |
БПОБР10000428169 | 2,000 |
СМР000А0000272529 | 2,000 |
ВСААОСКР500000903509 | 2,000 |
КЕККМСЛР600000903559 | 2,000 |
БПОБР00000429140 | 2,000 |
НМР001А0000274928 | 2,000 |
БПОДР10000428835 | 2,000 |
СМР000А0000274546 | 2,000 |
СМР000А0000276354 | 2,000 |
БПОБР00000429868 | 2,000 |
СМР000А0000270959 | 2,000 |
БПОВР10000427984 | 2,000 |
КЕККМСЛР800000900205 | 2,000 |
БПОВР00000429625 | 2,000 |
ВСААОСКР500000902421 | 2,000 |
КЕККОСЛР400000902907 | 2,000 |
КЕККОСЛР600000905387 | 2,000 |
КЕККОСЛР600000902759 | 2,000 |
НМР001А0000274376 | 2,000 |
СМР000А0000274013 | 2,000 |
СМР000А0000270833 | 2,000 |
КМР000А0000275759 | 2,000 |
КЕККМСЛР600000897857 | 2,000 |
КЕККОСЛР600000902755 | 2,000 |
КЕККМСЛР600000902181 | 2,000 |
СМР000А0000270036 | 2,000 |
ВСААМСКР500000902673 | 2,000 |
НМР001А0000274174 | 2,000 |
НМР001А0000274863 | 2,000 |
ВСААМСКР500000899909 | 2,000 |
СМР000А0000272418 | 2,000 |
КЕККМСЛР400000900711 | 2,000 |
НМР001А0000271998 | 2,000 |
СМР000А0000270294 | 2,000 |
НМР001А0000274084 | 2,000 |
КЕККМСЛР800000903283 | 2,000 |
НМР000А0000275735 | 2,000 |
ВСААОСКР500000905045 | 2,000 |
КЕККМСЛР600000900761 | 2,000 |
НМР001А0000273221 | 1,000 |
БПОДР10000427977 | 1,000 |
БПОБР00000428395 | 1,000 |
КЕККМСЛР400000901701 | 1,000 |
СМР000А0000269248 | 1,000 |
СМР000А0000272083 | 1,000 |
КЕККОСЛР800000898885 | 1,000 |
КЕККМСЛР600000898001 | 1,000 |
СМР000А0000269933 | 1,000 |
КЕККМСЛР400000901855 | 1,000 |
СМР000А0000271019 | 1,000 |
НМР001А0000271766 | 1,000 |
КМР000А0000274210 | 1,000 |
КЕККМСЛР600000904539 | 1,000 |
КЕККМСЛР600000900857 | 1,000 |
НМР001А0000274617 | 1,000 |
СМР000А0000270694 | 1,000 |
ВСААМСКР500000903021 | 1,000 |
СМР000А0000272875 | 1,000 |
СМР000А0000270329 | 1,000 |
КМР000А0000274355 | 1,000 |
СМР000А0000273760 | 1,000 |
НМР001А0000271716 | 1,000 |
СМР000А0000270119 | 1,000 |
СМР000А0000276044 | 1,000 |
КЕККМСЛР600000900107 | 1,000 |
НМР001А0000276452 | 1,000 |
КЕККОСЛР600000905835 | 1,000 |
НМР001А0000271158 | 1,000 |
КЕККМСЛР400000897491 | 1,000 |
ВСААМСКР500000898139 | 1,000 |
ВСААМСКР500000902447 | 1,000 |
БПОДР00000427698 | 1,000 |
НМР001А0000272999 | 1,000 |
ВСААМСКР500000902053 | 1,000 |
КЕККОСЛР400000902105 | 1,000 |
СМР000А0000273530 | 1,000 |
НМР001А0000272974 | 1,000 |
БПОДР10000428262 | 1,000 |
СМР000А0000272164 | 1,000 |
БПОБР10000429262 | 1,000 |
БПСБР10000430241 | 1,000 |
СМР000А0000273984 | 1,000 |
ВСААМСКР500000898007 | 1,000 |
НМР001А0000270668 | 1,000 |
БПОВР10000430579 | 1,000 |
СМР000А0000270939 | 1,000 |
БПОБР00000431454 | 1,000 |
КЕККМСЛР800000903997 | 1,000 |
БПОБР00000429586 | 1,000 |
СМР000А0000274610 | 1,000 |
НМР001А0000275589 | 1,000 |
КЕККМСЛР600000897703 | 1,000 |
СМР000А0000273469 | 1,000 |
БПОБР00000430320 | 1,000 |
БПСБР00000429141 | 1,000 |
ВСААМСКР500000897641 | 1,000 |
СМР000А0000273370 | 1,000 |
КЕККМСЛР600000899121 | 1,000 |
БПОВР00000429501 | 1,000 |
ВСААМСКР500000904065 | 1,000 |
КЕККМСЛР400000897817 | 1,000 |
КЕККМСЛР600000898247 | 1,000 |
СМР000А0000275791 | 1,000 |
КМР000А0000275194 | 1,000 |
ССР000А0000275559 | 1,000 |
КЕККОСЛР600000900757 | 1,000 |
СМР000А0000273645 | 1,000 |
КМР000А0000270267 | 1,000 |
КЕККМСЛР600000902771 | 1,000 |
СМР000А0000275637 | 1,000 |
БПОВР10000429333 | 1,000 |
СМР000А0000274225 | 1,000 |
СМР000А0000274440 | 1,000 |
ВСААОСКР500000898637 | 1,000 |
БПОВР10000429359 | 1,000 |
СМР000А0000273270 | 1,000 |
НМР001А0000271305 | 1,000 |
НМР001А0000269348 | 1,000 |
ВСААМСКР500000901981 | 1,000 |
СМР000А0000269685 | 1,000 |
ВСААМСКР500000904411 | 1,000 |
БПОДР10000428780 | 1,000 |
СМР000А0000272030 | 1,000 |
КЕККМСЛР600000898073 | 1,000 |
СМР000А0000275965 | 1,000 |
СМР000А0000270815 | 1,000 |
НМР001А0000271098 | 1,000 |
БПОБР00000431012 | 1,000 |
КЕККОСЛР400000905687 | 1,000 |
КМР000А0000275407 | 1,000 |
СМР000А0000272557 | 1,000 |
КЕККМСЛР800000901929 | 1,000 |
СМР000А0000274681 | 1,000 |
СМР000А0000271967 | 1,000 |
СМР000А0000273911 | 1,000 |
НМР001А0000275564 | 1,000 |
СМР000А0000272411 | 1,000 |
СМР000А0000269078 | 1,000 |
БПОДР10000431438 | 1,000 |
Москва
В допетровской Москве на зимние праздники готовили пироги с мясом или рыбой, запечённого гуся с яблоками и сбитень – горячий напиток из мёда и пряностей, который согревал в зимние вечера. Блюда символизировали тепло домашнего очага и праздничное настроение.

В Москве и городах рядом
более 100 тысяч клиентов
доверяют нам и копят на мечты вместе с нами
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге в XIX веке новогодний стол отражал изысканность. Популярными блюдами были осетрина в шампанском, символизирующая роскошь, кулебяка с многослойной начинкой, жареная или маринованная невская корюшка и экзотический суп из черепахи.

В Санкт-Петербурге и городах рядом
более 70 тысяч клиентов
доверяют нам и копят на мечты вместе с нами
Екатеринбург
В Екатеринбурге на зимние праздники готовили шаньги — открытые лепёшки с картофельной или творожной начинкой, пельмени с редькой и тельное из щуки — рыбные котлеты с грибной начинкой.

На Урале
более 70 тысяч клиентов
доверяют нам и копят на мечты вместе с нами на Урале
Казань
Раньше татары отмечали зимние праздники, собираясь семьями для совместного приготовления традиционных блюд. Особое место занимали пироги, например, эчпочмак — треугольные пирожки с мясом и картофелем, и зур бэлиш — большой пирог с мясной начинкой.

в Поволжье
Более 50 тысяч клиентов
доверяют нам и копят на мечты вместе с нами в Поволжье
Красноярск
В Красноярском крае коренные народы нганасаны, долганы и эвенки, отмечали зимние праздники, собираясь семьями в чумах или ярангах. Готовили традиционные блюда из оленины и рыбы, такие как строганина — тонко нарезанное замороженное мясо или рыба.

В Сибири
более 50 тысяч клиентов
доверяют нам и копят на мечты вместе с нами в Сибири
Элиста
В Калмыкии зимние праздники отмечались в кругу семьи. Готовили борцоки — лепёшки в бараньем жире, символизирующие торжество, и калмыцкий чай «хуурдиг» с молоком, маслом и специями, согревающий за общим столом.

На юге России
более 40 тысяч клиентов
доверяют нам и копят на мечты вместе с нами в Адыгее, Калмыкии, Ростове-на-Дону, Краснодаре
Иркутск
В Иркутской области среди бурят зимние праздники отмечались в семейном кругу. Готовили буузы — мясные пельмени и бухлер — бульон из баранины. Семьи собирались за столом, проводили обряды очищения и обменивались дарами, укрепляя связи и традиции.

На Байкале
более 20 тысяч клиентов
доверяют нам и копят на мечты вместе с нами в Сибири
Владивосток
В Приморском крае удэгейцы и нанайцы отмечали зимние праздники в кругу семьи, готовя национальные блюда. Удэгейцы готовили свежую рыбу «тала», нарезанную кусочками с солью, а нанайцы — кашу «бода» из пшена с икрой.

На Дальнем Востоке
более 20 тысяч клиентов
доверяют нам и копят на мечты вместе с нами на Дальнем Востоке
Поздравляем!
Вы изучили все карточки
За любознательность дарим подарок, чтобы он сделал ваш семейный обед ещё приятнее.
Промокод на скидку 400 ₽ при покупке от 1 600 ₽. Действителен до 31.03.2025.
57-82-72-09

Поздравляем!
Вы удачно прошли регистрацию
Список призов
Более 200 призов и общий призовой фонд 6 000 000 бонусов Спасибо
Как найти номер полиса
Номер полиса необходимо вводить слитно без пробелов и знака номера

